Defensor | Mephistu da aldeia ,MENINA ATP-BIN | ||||||||||
Tropas | 0 | 50887 | 0 | 4760 | 7780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baixas | 0 | 398 | 0 | 37 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensor | Reforços | ||||||||||
Tropas | 0 | 28477 | 0 | 0 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baixas | 0 | 223 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensor | Reforços | ||||||||||
Tropas | 13758 | 0 | 0 | 0 | 911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baixas | 108 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensor | el-turco da aldeia MENINA ATP-LØST | ||||||||||
Tropas | 0 | 36721 | 0 | 1300 | 4018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baixas | 0 | 154 | 0 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensor | Reforços | ||||||||||
Tropas | 9627 | 63571 | 0 | 0 | 512 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baixas | 40 | 266 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensor | Reforços | ||||||||||
Tropas | 73950 | 0 | 0 | 0 | 1158 | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baixas | 309 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensor | Icecofy da aldeia MENINA ATP-MOR | ||||||||||
Tropas | 1058 | 14126 | 5 | 471 | 5201 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Baixas | 5 | 65 | 0 | 2 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Perdas | 1955012120132654780 49715 |
Defensor | Reforços | ||||||||||
Tropas | 2816 | 18246 | 676 | 72 | 135 | 541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Baixas | 13 | 84 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Perdas | 1206014420179406970 51390 |
Defensor | Reforços | ||||||||||
Tropas | 11242 | 801 | 6 | 0 | 2239 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Baixas | 51 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Já viram? Então olhem de novo...
Querem ter natars assim???
Então façam a vossa parte e enviem cereal....
2 comentários:
Há quem tenha mais defesas nas capitais do que as WW...dentro da ATP !!
credooooooo isso foi uma gozada unilateral,parabens moçada
Enviar um comentário